您的位置: 首页 - 新闻中心新闻中心
黄磷价格走势
发布时间:2021-09-22
| 日期 | 价格 | 涨跌 |
幅度 | 七日均价 |
|---|
| 2021-09-18 | 63000.00 | 0.00 | 0.00% | 47611.11 |
| 2021-09-17 | 63000.00 | 0.00 | 0.00% | 42180.56 |
| 2021-09-16 | 63000.00 | 10000.00 | 36666.67 | |
| 2021-09-15 | 53000.00 | 11666.67 | 32736.11 | |
| 2021-09-14 | 41333.33 | 6916.67 | 30638.89 | |
| 2021-09-13 | 34416.67 | 3500.00 | 29883.34 | |
| 2021-09-10 | 30916.67 | 500.00 | 29027.78 |
| 注: 卓创不对任何会员提供该数据的购买及导出服务;请以当天17:30显示数据为准。 |
黄磷价格走势图
黄磷行情分析
> 查看更多黄磷价格行情资讯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明
任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明
大宗商品列表
搜索无结果
| 能源类 | ||
|---|---|---|
| 汽油 | 柴油 | 液化石油气 |
| 船用油 | 溶剂油 | 天然气 |
| 沥青 | 石油焦 | 动力煤 |
| >> 更多产品 | ||
| 化工类 | ||
| 纯苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
| 苯乙烯 | 甲醇 | 乙醇 |
| 乙二醇 | 辛醇 | DOP |
| >> 更多产品 | ||
| 塑料类 | ||
| LLDPE | LDPE | HDPE |
| 均聚PP粒 | 共聚PP粒 | 电石法PVC |
| GPPS | PE缠绕膜 | ABS |
| >> 更多产品 | ||
| 橡胶类 | ||
| 天然橡胶 | 松香丁苯橡胶 | 顺丁橡胶 |
| SBS | 普通丁基橡胶 | 丁二烯 |
| 丁腈橡胶3305 | 乙丙橡胶4045 | 氧化锌 |
| >> 更多产品 | ||
| 钢铁金属类 | ||
| 螺纹钢 | 高线 | 中厚板 |
| 焊管 | 炼钢生铁 | 带钢 |
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌管 |
| >> 更多产品 | ||
| 农业类 | ||
| 棉花 | 白糖 | 玉米 |
| 小麦 | 籼稻米 | 大豆 |
| 玉米淀粉 | 豆油 | 尿素 |
| >> 更多产品 | ||
| 造纸建材类 | ||
| 浮法玻璃 | 水泥 | 双胶纸 |
| 双铜纸 | 白板纸 | 白卡纸 |
| 木浆生活用纸 | 生活用纸 | 纱管纸 |
| >> 更多产品 | ||
卓创资讯
为中国争夺大宗商品定价话语权

中文版
English
| 




